Корхонаи галвании пӯлоди галванӣ ЭКСПОРТ БА Осиёи Миёна
Тавсифи Маҳсулот
Катраи пӯлоди галвании пешакӣ рангшуда бо қабати органикӣ пӯшонида шудааст, ки нисбат ба варақаҳои пӯлоди галванӣ хосияти баландтари зидди зангзанӣ ва умри дарозтарро таъмин мекунад.Металлҳои асосӣ барои варақи пӯлоди пешакӣ рангшуда аз прокати хунук, электрогалвании HDG ва гармии алюминийи руҳӣ иборатанд.Либосҳои пӯлоди пешакӣ рангшударо ба гурӯҳҳо тақсим кардан мумкин аст: полиэстерҳо, полиэстерҳои тағирёфтаи кремний, полиэстери тобовар ва ғайра.
Ширкат | ШАНДОНГ YIFU STEEL SHEET CO.,LTD |
Номи маҳсулот | Корхонаи галвании пӯлоди галванӣ ЭКСПОРТ БА Осиёи Миёна |
Адрес | Шахри бокс, шандонг ---ПУЛОДИИ ЙИФУ |
Стандарт | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Сертификатсия | ISO, BV, CE, SGS, SAI, КАНС |
Синф | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350GD, S450GD, S550GD |
Ғафсӣ | 0,12мм-1,5мм |
Васеъ | 40мм -1250мм |
Сарпӯши руҳ | 40-275г/м2 |
Навъи пӯшиш | PE, SMP, HDP, PVDF |
Ғафсии ранг | болопӯш боло: 10 ~ 30um |
молидани пушти: 5 ~ 15um | |
Вазни кат | 3-5MT ё мувофиқи дархости шумо |
Диаметри дохилӣ | 508мм ё 610мм |
Табобати рӯизаминӣ | Хромдор ва равгандор, хромдор ва равғандор, Анти ангушт |
Ранги | Корти RAL ё ҳамчун дархост |
Замони Умр | 10-15 сол |
Пардохт | TT, LC дар назари, |
Вақти расондан | 30 рӯзи корӣ пас аз фармоиши тасдиқшуда |
MOQ | 25МТ |
Бастабандӣ | Бастабандии стандартии содиротии баҳрӣ (3 қабат: коғази крафт, коғази обногузар, варақи пӯлод) |
Порти боркунӣ | Циндао/Тяньцзин/ |
Ариза | Сохтмонҳо, асбобҳои рӯзгор, сақфпӯшӣ ва ғайра. |
Қобилияти таъминот | 400000MT / сол |
Раванди истеҳсолот
Равған ------ Мошини дӯзандагӣ ------ Бочка ----- Мошини шиддат ------ Кушодан ------ Алкали ва шустан ва тозакунӣ ------ тозакунӣ -- ---- хушк кардан ------ пассиватсия ------ хушк кардан ------ қабати ибтидоӣ ------ хушккунии қабати ибтидоӣ ------ болопӯш ------ болопӯш ------ хунуккунӣ ------ coil ------ бастабандӣ ва анбор
Ариза
Сохтмон | Дар берун | Устохона, анбори кишоварзӣ, воҳиди васлшавандаи истиқоматӣ, боми бадор, дари парда, қубурҳои обҳои борон, дӯкони фурӯш |
Дарун | Дар, ҷевони дар, сохтори боми пӯлоди сабук, экрани қатшаванда, лифт, зинапоя, вентилятор | |
Таҷҳизоти барқӣ | Яхдон, шустушӯй, шкафи коммутатор, шкаф, асбобҳо, кондитсионер, печи микроволновка, нонпаз | |
Мебел | Пардохти гармидиҳии марказӣ, абажур, шифоороб, миз, кат, шкаф, рафи китоб | |
Интиқоли тиҷорат | Ороиши берунии мошинҳо ва қатораҳо, тахтаҳо, контейнерҳо, лавҳаи изолятсия, тахтаи изолятсия | |
Дигарон | Панели хаттӣ, қуттии партов, лавҳаи билборд, хронометраж, мошини чопӣ, панели асбобҳо, сенсори вазн, таҷҳизоти суратгирӣ |
Санҷиши маҳсулот
• Санҷиши аберрационии хронматикӣ
• Баръакси ранг
• Санҷиши хамкунии T
• Озмоиши намак
• Санҷиши рӯизаминӣ
• Санҷиши таъсири офтоб
Баста ва интиқол
1. 508mm / 610mm коғаз ё найчаи пӯлоди дар мобайни coil.
2. Парпечшуда бо филми пластикӣ ва коғази далели об, пас бо варақи пӯлоди галванӣ печонидани, ва баста аз тарафи рахи пӯлоди амудӣ.
3. Бо нигоҳдории пӯлод ё пластикӣ дар ҳар як тарафи ғалтак муҳофизат карда шуда, сипас бо рахи пӯлод ба таври transversally баста мешавад.